BİRİNCİ BÖLÜM
ÖRNEK OLAY (HATA) NEDİR? NASIL ANALİZ EDİLİR? | 19 |
Hataların Analizi | 21 |
Balık Kılçığı Diyagramı / Ishikawa Diyagramı | 22 |
5N1K Analizi | 23 |
Beş Neden (Kök-Neden) Analizi | 23 |
Pareto Analizi (80/20 Kuralı) | 24 |
Nominal Grup Tekniği | 25 |
Delfi Tekniği | 26 |
İKİNCİ BÖLÜM | |
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON YAPILARI | 29 |
Yönetim Kademeleri ve Yönetim Yetkisinin Dağılımı | 31 |
Hastanelerin Organizasyon Yapıları | 33 |
Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayırmak | 36 |
Sunulan Hizmete Göre Bölümlere Ayırmak | 37 |
Hastane Organizasyon Yapısında Matriks Yapı | 39 |
Mekanik Yapı ile Otokratik Yönetim | 42 |
Organik Yapı ile Demokratik (Katılımcı) Yönetim | 43 |
Kurumun Yönetim – Organizasyon Yapısının Röntgeninin Çekilmesi | 46 |
Yöneticinin Davranış ve Tutumunun Röntgeninin Çekilmesi | 48 |
Yönetsel Yetmezlikler ve Kurumsal Eylemsizlikler | 48 |
Oligarşinin Değişmez (Tunç) Kanunu | 49 |
Peter İlkesi | 49 |
Parkinson Yasası | 50 |
Büropatoloji | 50 |
Yönetici Tarzları ve Davranışları | 51 |
İşlere Karışmayan (Laissez Faire) Yönetici | 51 |
Pasif Yönetici | 51 |
Hata Arayan Yönetici | 52 |
Transaksiyonel (Ödüllendirici) Yönetici | 54 |
Çalışana Değer Veren Yönetici | 54 |
Kurumsal Öğrenmeyi Destekleyen Yönetici | 55 |
Transformasyonel (Vizyon Sahibi) Lider Yönetici | 55 |
Karizmatik Lider Yönetici | 56 |
Örnek Olay 1. Söylenen İle Yapılan Farklı | 59 |
Örnek Olay 2. Olayı Rapor Etmemenizi Emrediyorum | 62 |
Örnek Olay 3. Benim İşim Ne, Neden Sorumluyum, Kime Hesap Vermeliyim? | 68 |
Örnek Olay 4. Sorumlusu Kim? | 72 |
Örnek Olay 5. Servisteki Şeker Hastaları Aç Kaldı | 75 |
Örnek Olay 6. Neden Toplandık? | 78 |
Örnek Olay 7. Bebek Dostu Hastane | 82 |
Örnek Olay 8. Hangi Hastanede Çalışmalıyım? | 84 |
Örnek Olay 9. Kararları Tamamen Sana Bırakıyorum | 87 |
Örnek Olay 10. Görev Değişikliğimi Sağlayacak Güç Kimde? | 90 |
Örnek Olay 11. Maliyeti Düşük Olsun Gerisi Sorun Değil | 91 |
BÖLÜM 3 | |
HASTA GÜVENLİĞİ VE HASTANE YÖNETİM SORUMLULUĞU | 95 |
Hastaneye Tam Kabul Sözleşmesi | 102 |
Hasta Güvenliğini Sağlamada Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu | 103 |
BÖLÜM 4 | |
HASTA GÜVENLİĞİ VE TIBBİ HATA (MEDICAL MISTAKE) | 107 |
Tıbbi Hataların Sınıflandırılması | 111 |
Hataların Tipine Göre Sınıflandırılması | 111 |
Hastaya Etki Eden Sonuca Göre Sınıflandırılması | 111 |
Sağlık Hizmetinin İşleyişine Göre Sınıflandırılması | 112 |
Sağlık Hizmeti Sürecinin Hangi Aşamada Olduğuna Göre Sınıflandırılması | 112 |
Tıbbi Hataların Kök Nedene Göre Sınıflandırılması | 113 |
Sağlık Meslek Üyelerine Göre Sınıflandırılması | 114 |
Tıbbi Hataların Önlenmesinde Olay-Hata Bildirimlerinin Önemi | 114 |
Tıbbi Hata / Olay Bildirimi Nasıl Yapılır? | 115 |
İlaç Hataları | 117 |
Örnek Olay 12. Suçlu Kim | 122 |
Örnek Olay 13. Juguler Kateter | 131 |
Örnek Olay 14. Rapor Etme İşinden Olursun | 133 |
Örnek Olay 15. İş Sözleşmesinin Haksız Fesih Edilmesi | 138 |
Örnek Olay 16. Dikkatsizliğin Bedeli | 141 |
Örnek Olay 17. Aşı Günü | 145 |
Örnek Olay 18. Gerçek Şoku | 148 |
Örnek Olay 19. Sözel İstem | 155 |
Örnek Olay 20. İlacın Etkisi Geçse De Kullanılır | 159 |
Örnek Olay 21. Ordersız İlaç Uygulama Kültürü | 162 |
Örnek Olay 22. Bu Kadar Büyütmeye Gerek Yok | 166 |
BÖLÜM 5 | |
SAĞLIK HİZMETİNDE STANDARDİZASYON VE KALİTE | 169 |
Sağlık Hizmetinde Kalite Standartlarına Uyulduğunun Göstergeleri: İndikatörler | 172 |
Sağlık Hizmetinde Standart Süreçten Sapma Durumu | 174 |
Tıbbi Hatalar ve Varyasyonlar | 174 |
Sağlık Hizmeti Standartlarının Belirlenmesi | 177 |
Örnek Olay 23. Dua Edelim De Tromboflebit Gelişmiş Olmasın | 179 |
Örnek Olay 24. Bir Hemşirenin Annesi Hasta Olursa | 188 |
Örnek Olay 25. Mamasını Aspire Ettiği Neden Fark Edilemedi? | 194 |
Örnek Olay 26. Bu İşte Bir Yanlışlık Var | 200 |
Örnek Olay 27. Eski Köye Yeni Adet | 209 |
Örnek Olay 28. Mesane Jimnastiği | 215 |
Örnek Olay 29. Hastaların Görmezden Gelinmesi | 222 |
Örnek Olay 30. Neden Tüm Hatalar Benim Hastalarımı Buluyor? | 226 |
Örnek Olay 31. Kıyamet Mi Kopar? | 228 |
Örnek Olay 32. Yine Mi Supervisor Suçlu? | 231 |
BÖLÜM 6 | |
SERVİS YÖNETİMİ | 235 |
Çalışması Gereken Hemşire Sayısının Hesaplanması | 237 |
Hemşire Profilinin Tanımlanması | 237 |
Hemşirelerin İş Yükleri | 239 |
Hasta Sayısı | 240 |
Hastaların Bakım Gereksinimleri | 240 |
Hasta Bakımı İçin Yapılan İşler | 243 |
Hemşirelik Dışı Yapılan İşler | 245 |
Hemşirelerin Kişisel İşlere Ayırdıkları Süre | 246 |
Hemşirelik Organizasyon Yapısının Zekâ Düzeyi | 247 |
Hemşirelerin Hastalara ve Diğer İşlere Ayırdıkları Zamanın Belirlenmesi | 247 |
İş Örneklemesi Yöntemi (Work Sampling) | 248 |
Zaman Etüdü (Time Study) | 252 |
İş Yüküne Göre Hemşire İnsan Gücü Planlama | 258 |
Hemşirelik Hizmetlerinde Verimlilik Ölçümü | 264 |
Hemşire Çalışma Listesinin Hazırlanması | 268 |
Kurumsal Adalet Algısının Oluşturulması | 270 |
Vardiya Saatlerinin Düzenlenmesi | 273 |
Gece Vardiyası ve Çalışanlar Üzerine Etkileri | 276 |
Hasta Bakımının Organizasyonu | 277 |
Örnek Olay 33. Hemodiyaliz Ünitesi Karışırsa | 280 |
Örnek Olay 34. İki Katlı Klinik | 286 |
Örnek Olay 35. Sağ Koridor | 290 |
Örnek Olay 36. Karma Cerrahiye Desteğe Gidince | 294 |
Örnek Olay 37. Sizden Daha Çok Sayıda Hasta Bakıyorlar | 299 |
Örnek Olay 38. Çalışma Listesi | 303 |
Örnek Olay 39. Hemşire Nöbete Gelmeyince | 306 |
Örnek Olay 40. Birim Değişikliği | 308 |
BÖLÜM 7 | |
HASTANEDE PERFORMANS YÖNETİMİ | 311 |
Üst Kademe Yöneticilerin Performansının Değerlendirilmesi | 131 |
Yönetici Hemşire Yetkinlikleri | 314 |
Bir Hastanede Hemşirelik Hizmeti Performansının Ölçülmesi | 317 |
Çalışanların Bireysel Performansının Değerlendirilmesi | 326 |
Kurumda Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması | 326 |
Performans Değerlendirme Amaçlarının Belirlenmesi | 326 |
Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi | 327 |
Performans Değerlendirmeyi Yapacak Olan Kişilerin Belirlenmesi | 328 |
Uygun Performans Değerlendirme Yönteminin Seçilmesi | 329 |
Çalışanlarla Performans Değerlendirme Sonuçlarını Tartışma | 330 |
Performans Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar | 331 |
Örnek Olay 41 Performansa Dayalı Maaş Artışında Yöneticininİnisiyatifi | 339 |
Örnek Olay 42. Değerlendirme Formunun Üzerindeki Not | 342 |
Örnek Olay 43. Hakettiğin Notu Aldın | 346 |
Örnek Olay 44. Çok Çabaladım | 350 |
Örnek Olay 45. Kim Sorumlu Olacak? | 354 |
Örnek Olay 46. Nerede Hata Yaptım Da Düşük Puan Aldım,Söyler Misiniz? | 356 |
BÖLÜM 8 | |
PERSONEL EĞİTİMİ | 359 |
Oryantasyon Eğitimi | 361 |
Yeni Mezunların Oryantasyonu | 361 |
Bölüm Değiştiren Deneyimli Çalışanların Oryantasyonu | 363 |
Kurum içi Terfi Edenlerin Oryantasyonu | 363 |
İşe Yeni Başlayanların Oryantasyonu | 364 |
Oryantasyon Programı Süreci | 365 |
Hizmet İçi Eğitimin Yönetimi | 366 |
Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi | 367 |
Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması | 368 |
Verilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi | 369 |
Eğitim Değerlendirme Yöntemleri | 370 |
Örnek Olay 47. Eğitimler Kimsenin İşine Yaramıyor | 384 |
Örnek Olay 48. Trakeostomi Kanülü Çıkarsa | 387 |
Örnek Olay 49. Buraya Ait Değilim | 391 |
BÖLÜM 9 | |
KURUMDA KARİYER YÖNETİMİ | 395 |
Bireysel Kariyer Planlama | 397 |
İş Yerinde Kariyer Gelişimi | 401 |
Kurumda Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi | 402 |
Kariyer Geliştirme Sisteminin İnsan Kaynakları Planlaması ileBütünleştirilmesi | 403 |
Kurumda Kariyer Yollarının Oluşturulması | 403 |
Çalışanların Kurumda Mevcut Olan Kariyer Olanakları Hakkında Bilgilendirilmesi | 403 |
Yönetim Desteği | 403 |
Çalışanların Performansının Değerlendirilmesi | 404 |
Çalışanlara Kariyer Danışmanlığı Yapılması | 404 |
Çalışanın İş Deneyimlerinin Arttırılması | 404 |
Eğitim Faaliyetleri | 404 |
Çalışanların Kuşak Farklılıkları ve Kariyer Yönetimi | 405 |
Örnek Olay 50. Ama Haksızlık Bu! | 409 |
Örnek Olay 51. Geleceğim Ne Olacak? | 412 |
Örnek Olay 52. Servisin Sorumlusu Kim? | 415 |
Örnek Olay 53. Kariyerime Nasıl Devam Etsem? | 419 |
BÖLÜM 10 | |
ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 423 |
Kurum İçinde Yaşanan Çatışmaların Yönetimi | 425 |
Çatışma Süreci | 426 |
Çatışma Nedenleri | 427 |
Organizasyon Yapısında Yönetsel Tasarımdan KaynaklananNedenler | 427 |
İletişimden Kaynaklanan Nedenler | 428 |
Kişilerden Kaynaklanan Nedenler | 431 |
Çatışma Yönetim Stratejileri | 431 |
Çatışma Durumunda Kişilerin Stratejileri | 431 |
Kurum İçinde Çatışma Çözme Stratejileri | 433 |
Örnek Olay 54. Savaşın Galibi Kim! | 435 |
Örnek Olay 55. Komuta Yetkisi Kimde | 439 |
Örnek Olay 56. Teslimdeki Anlaşmazlık | 445 |
BÖLÜM 11 | |
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBING) | 449 |
İşyerinde Psikolojik Şiddete Neden Olan Faktörler | 451 |
Kişisel Faktörler | 452 |
Kurumsal Faktörler | 453 |
Mobbing’in Gelişim Aşamaları | 456 |
Sıfır Durumu | 456 |
Anlaşmazlık Aşaması | 456 |
Mobbing Başlangıcı (Hissedilen ve Açık Çatışma) | 456 |
Mobbing Davranışlarının Açıkça Sergilenmesi | 456 |
Kurbanın Sağlığının Bozulması ve Mobbing’in Sonu | 457 |
Mobbing’in Etkileri | 457 |
Mağdurun Sağlığına Etkisi | 457 |
Çalışma Performansına Etkisi | 459 |
Mağdurun Ailesine Etkisi | 460 |
Toplum Üzerindeki Etkisi | 461 |
Kurumda Psikolojik Şiddetin Gelişimi Nasıl Önlenir? | 461 |
İşyerinde Psikolojik Şiddetin Tanımlanması | 462 |
İşyerinde Psikolojik Şiddetin Tolere Edilmeyeceğine Yönelik Kurum Tarafından Geliştirilen Yazılı Politikalar ve Uygulamalar | 462 |
İşyerinde Psikolojik Şiddetle Karşılaşılan Birey Ne Yapmalı? | 463 |
Yasalarda Mobbing | 463 |
İşyerinde Psikolojik Şiddet Mağduru musunuz? | 464 |
Örnek Olay 57. Ben de İşyerinde Psikolojik Şiddete(Mobbing) Uğrayanlardanım | 471 |
Örnek Olay 58. Zor Günler | 475 |